会場は光が丘体育館ではなく、光が丘ドームです。 別施設なのでお間違いのないようお願いします。 |
||||||||||||
アダルトクラスCプルーマ級 | -61.4kg | 4分 | 6名 | |||||||||
※大西 健太 | ||||||||||||
おおにし けんた 総合格闘技闇愚羅東京 | ||||||||||||
吉永 忠史 | ||||||||||||
よしなが ただふみ ヒットマンズクラブ | ||||||||||||
磯 毅寛 | ||||||||||||
いそ たけひろ リバーサルジム | 優勝 | |||||||||||
☆※奥田 レオナルド | ||||||||||||
おくだ れおなるど PARAESTRA HACHIOJI | ||||||||||||
小寺 崇士 | ||||||||||||
総合格闘技アングラー東京 | ||||||||||||
☆永嶋 賢史 | ||||||||||||
ナガシマ サトシ ヒロBJJ | ||||||||||||
アダルトクラスCペナ級 | -67.4kg | 4分 | 7名 | |||||||||
☆徳山 諭吉 | ||||||||||||
PUREBRED アリーナ | ||||||||||||
※笹原 真吾 | ||||||||||||
ささはら しんご 綱島柔術 | ||||||||||||
☆佐藤 洋史 | ||||||||||||
クラブバーバリアン | 優勝 | |||||||||||
疋田 誠 | ||||||||||||
ALLIANCE-SQUARE | ||||||||||||
藤井 佳之助 | ||||||||||||
ふじい よしのすけ GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
☆長塚 健太 | ||||||||||||
ながつか けんた パラエストラ八王子 | ||||||||||||
※折戸 大輔 | ||||||||||||
おりと だいすけ クラブバーバリアン | ||||||||||||
アダルトクラスCレーヴィ級 | -73.4kg | 4分 | 2名 | |||||||||
△☆※宇賀神 ららと | ||||||||||||
パラエストラ川越 | 優勝 | |||||||||||
メディアス ジュリアーノ | ||||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | ||||||||||||
アダルトクラスCメジオ級 | -79.4kg | 4分 | 2名 | |||||||||
丸山 護洋 | ||||||||||||
和術慧舟會 A-3 | 優勝 | |||||||||||
☆森安 一好 | ||||||||||||
もりやす かずよし PUREBRED川口REDIPS | ||||||||||||
アダルトクラスCアブソリュート級 | OPEN | 4分 | 6名 | |||||||||
※笹原 真吾 | ||||||||||||
ささはら しんご 綱島柔術 | ||||||||||||
※大西 健太 | ||||||||||||
おおにし けんた 総合格闘技闇愚羅東京 | ||||||||||||
※折戸 大輔 | ||||||||||||
おりと だいすけ クラブバーバリアン | 優勝 | |||||||||||
☆※奥田 レオナルド | ||||||||||||
おくだ れおなるど PARAESTRA HACHIOJI | ||||||||||||
※鹿嶋 浩勝 | ||||||||||||
総合格闘技アングラー東京 | ||||||||||||
△☆※宇賀神 ららと | ||||||||||||
パラエストラ川越 | ||||||||||||
マスタークラスCプルーマ級 | -61.4kg | 4分 | 3名 | |||||||||
☆諸永 学 | ||||||||||||
パラエストラ葛西 | ||||||||||||
優勝 | ||||||||||||
鈴木 芳尚 | ||||||||||||
すずき よしひさ NAスポーツクラブA-1 | ||||||||||||
☆※飛永 和宣 | ||||||||||||
とびながかずのり ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
マスタークラスCペナ級 | - | 67.4 | kg | 4 | 分 | 5 | 名 | |||||
☆※朝倉 孝二 | ||||||||||||
あさくら こうじ パラエストラ池袋 | ||||||||||||
※近藤 一行 | ||||||||||||
にわか グラップル | 優勝 | |||||||||||
△☆原田 秀一 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
中野 和茂 | ||||||||||||
綱島柔術 | ||||||||||||
※対馬 洋輔 | ||||||||||||
つしま ようすけ x-treme柔術アカデミー | ||||||||||||
マスタークラスCレーヴィ級 | - | 73.4 | kg | 4 | 分 | 4 | 名 | |||||
鈴木 博貴 | ||||||||||||
すずき ひろたか リバーサルジム | ||||||||||||
村上 和良 | ||||||||||||
むらかみ かずよし WK-A3 | 優勝 | |||||||||||
※上月 義生 | ||||||||||||
こうづき よしお パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
※今 裕輝 | ||||||||||||
こん ひろき ]−TREME柔術 | ||||||||||||
マスタークラスCアブソリュート級 | OPEN | 4 | 分 | 6 | 名 | |||||||
※上月 義生 | ||||||||||||
こうづき よしお パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
※対馬 洋輔 | ||||||||||||
つしま ようすけ x-treme柔術アカデミー | ||||||||||||
※須田 江介 | ||||||||||||
すだ こうすけ 総合格闘技道場ヒットマンズクラブ | 優勝 | |||||||||||
※今 裕輝 | ||||||||||||
こん ひろき ]−TREME柔術 | ||||||||||||
※近藤 一行 | ||||||||||||
にわか グラップル | ||||||||||||
☆※朝倉 孝二 | ||||||||||||
あさくら こうじ パラエストラ池袋 | ||||||||||||
アダルトクラスBガロ級 | ー | 55.4 | kg | 5 | 分 | 6 | 名 | |||||
※久保 陽平 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
☆野村 宜史 | ||||||||||||
のむら よしふみ MAX JIUJITSU ACADEMY | ||||||||||||
☆藤井 望 | ||||||||||||
ふじい のぞむ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | 優勝 | |||||||||||
小林 寛史 | ||||||||||||
コバヤシ ヒロシ パラエストラ東京 | ||||||||||||
△※北村 大作 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
☆新門 千寿 | ||||||||||||
ヒロブラジリアン柔術アカデミー | ||||||||||||
アダルトクラスBプルーマ級 | ー | 61.4 | kg | 5 | 分 | 6 | 名 | |||||
☆※谷 治伸 | ||||||||||||
たに はるのぶ パラエストラ八王子 | ||||||||||||
☆菊池 辰悟 | ||||||||||||
きくち たつのり リバーサルジム | ||||||||||||
倉前 信二 | ||||||||||||
くらまえ しんじ グラバカ柔術クラブ | 優勝 | |||||||||||
※山田 太一朗 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
欠場 △天田 真寛 | ||||||||||||
あまだ まさひろ 和術慧舟会駿河道場 | ||||||||||||
※関川 学 | ||||||||||||
せきかわ まなぶ グラバカ柔術クラブ | ||||||||||||
アダルトクラスBペナ級 | ー | 67.4 | kg | 5 | 分 | 8 | 名 | |||||
☆※藤村 悟史 | ||||||||||||
ふじむら さとし トライフォース | ||||||||||||
☆金子 翔平 | ||||||||||||
パラエストラ新潟 | ||||||||||||
濱崎 一登 | ||||||||||||
リバーサル格闘技ジム | ||||||||||||
平井 一民 | ||||||||||||
ひらい かずたみ Academia Az | 優勝 | |||||||||||
須崎 康文 | ||||||||||||
すさき やすふみ クロスポイント | ||||||||||||
☆※柴崎 克也 | ||||||||||||
しばさき かつや 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | ||||||||||||
☆山口 薫 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
☆渡辺 健太 | ||||||||||||
わたなべ けんた パラエストラ仙台 | ||||||||||||
アダルトクラスBレーヴィ級 | ー | 73.4 | kg | 5 | 分 | 4 | 名 | |||||
※馬場 高広 | ||||||||||||
ばば たかひろ 綱島柔術 | ||||||||||||
今井 陽介 | ||||||||||||
いまい ようすけ GRABAKA柔術クラブ | 優勝 | |||||||||||
福田 充利 | ||||||||||||
ふくだ みつとし フリー | ||||||||||||
※内山 春喜 | ||||||||||||
アクシス柔術アカデミー 一宮 | ||||||||||||
アダルトクラスBメジオ級 | ー | 79.4 | kg | 5 | 分 | 2 | 名 | |||||
北田 有 | ||||||||||||
和術慧舟會 SPO | 優勝 | |||||||||||
渡邊 貞之 | ||||||||||||
リバーサル ジム | ||||||||||||
アダルトクラスBアブソリュート級 | OPEN | 5 | 分 | 8 | 名 | |||||||
☆※柴崎 克也 | ||||||||||||
しばさき かつや 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | ||||||||||||
☆※藤村 悟史 | ||||||||||||
ふじむら さとし トライフォース | ||||||||||||
※内山 春喜 | ||||||||||||
アクシス柔術アカデミー 一宮 | ||||||||||||
☆※谷 治伸 | ||||||||||||
たに はるのぶ パラエストラ八王子 | 優勝 | |||||||||||
※馬場 高広 | ||||||||||||
ばば たかひろ 綱島柔術 | ||||||||||||
山口 徹 | ||||||||||||
フリー | ||||||||||||
※関川 学 | ||||||||||||
せきかわ まなぶ グラバカ柔術クラブ | ||||||||||||
細川 直人 | ||||||||||||
和術慧舟會東京本部 | ||||||||||||
マスタークラスBプルーマ級 | ー | 61.4 | kg | 4 | 分 | 2 | 名 | |||||
長谷川 秀樹 | ||||||||||||
はせがわ ひでき 和術慧舟会東京本部道場 | 優勝 | |||||||||||
△☆青山 忍 | ||||||||||||
和術慧舟會富山支部 | ||||||||||||
マスタークラスBペナ級 | ー | 67.4 | kg | 4 | 分 | 2 | 名 | |||||
△☆※亀田 新 | ||||||||||||
デラヒーバ ジャパン | 優勝 | |||||||||||
△☆小松崎 祐二 | ||||||||||||
こまつざき ゆうじ X-TREME柔術アカデミー | ||||||||||||
マスタークラスBアブソリュート級 | OPEN | 4 | 分 | 2 | 名 | |||||||
△☆※亀田 新 | ||||||||||||
デラヒーバ ジャパン | 優勝 | |||||||||||
☆※飛永 和宣 | ||||||||||||
とびながかずのり ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
アダルトクラスAガロ級 | ー | 55.4 | kg | 6 | 分 | 2 | 名 | |||||
☆ 中尾 亮 | ||||||||||||
なかお とおる X-TREME柔術アカデミー | 優勝 | |||||||||||
△☆服部 洋介 | ||||||||||||
はっとり ようすけ パラエストラ新潟 | ||||||||||||
アダルトクラスAプルーマ級 | ー | 61.4 | kg | 6 | 分 | 2 | 名 | |||||
※牧野 仁史 | ||||||||||||
アカデミア・リバーサル | 優勝 | |||||||||||
☆阿部 ミケール | ||||||||||||
あべ みけーる トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
アダルトクラスAペナ級 | - | 67.4 | kg | 6 | 分 | 13 | 名 | |||||
※平尾 悠人 | ||||||||||||
ひらお ゆうと X-treme柔術アカデミー | ||||||||||||
☆若松 史朗 | ||||||||||||
わかまつ しろう パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
※早坂 俊明 | ||||||||||||
パラエストラ仙台 | ||||||||||||
※清水 俊一 | ||||||||||||
総合格闘技宇留野道場 | ||||||||||||
坂本 勝康 | ||||||||||||
和術慧舟會東京本部 | ||||||||||||
△※今成 浩司 | ||||||||||||
いまなり こうじ ヒロブラジリアン柔術 横浜 | 優勝 | |||||||||||
△大塩 幸伸 | ||||||||||||
おおしお ゆきのぶ パレストラ千葉 | ||||||||||||
☆※宮本 和幸 | ||||||||||||
みやもと かずゆき トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
☆丸本 昌平 | ||||||||||||
まるもと しょうへい GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
※宗形 恭夫 | ||||||||||||
むなかた やすお バルボーザジャパン東京 | ||||||||||||
※アズマ エメルソン | ||||||||||||
アキモト道場 | ||||||||||||
町田 貴史 | ||||||||||||
パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
※水洗 裕一郎 | ||||||||||||
みずあらい ゆういちろう X−TREME柔術アカデミー | ||||||||||||
アダルトクラスAレーヴィ級 | - | 73.4 | kg | 6 | 分 | 5 | 名 | |||||
※Kuramoto Matthew | ||||||||||||
くらもと まっと Marcus Soares/Carlson Gracie | ||||||||||||
吉村 直記 | ||||||||||||
グレイシーバッハ東京 | 優勝 | |||||||||||
☆※奥田 照幸 | ||||||||||||
おくだ てるゆき X-TREME柔術アカデミー | ||||||||||||
浅野 誉也 | ||||||||||||
AACC原宿 | ||||||||||||
☆村浜 哲晴 | ||||||||||||
グレイシーバッハ東京 | ||||||||||||
アダルトクラスAアブソリュート級 | OPEN | 6 | 分 | 14 | 名 | |||||||
△※今成 浩司 | ||||||||||||
いまなり こうじ ヒロブラジリアン柔術 横浜 | ||||||||||||
※荒井 勇二 | ||||||||||||
あらい ゆうじ Max Jiu-Jitsu Academy & Yoga Studio | ||||||||||||
☆※奥田 照幸 | ||||||||||||
おくだ てるゆき X-TREME柔術アカデミー | ||||||||||||
※水洗 裕一郎 | ||||||||||||
みずあらい ゆういちろう X−TREME柔術アカデミー | ||||||||||||
※宗形 恭夫 | ||||||||||||
むなかた やすお バルボーザジャパン東京 | ||||||||||||
※清水 俊一 | ||||||||||||
総合格闘技宇留野道場 | ||||||||||||
※牧野 仁史 | ||||||||||||
アカデミア・リバーサル | 優勝 | |||||||||||
※平尾 悠人 | ||||||||||||
ひらお ゆうと X-treme柔術アカデミー | ||||||||||||
☆※桜田 良彦 | ||||||||||||
さくらだよしひこ Max Jiu-Jitsu Academy & Yoga Studio | ||||||||||||
☆※宮本 和幸 | ||||||||||||
みやもと かずゆき トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
※早坂 俊明 | ||||||||||||
パラエストラ仙台 | ||||||||||||
※神田 崇広 | ||||||||||||
かんだ たかひろ GRABAKAジム | ||||||||||||
※Kuramoto Matthew | ||||||||||||
くらもと まっと Marcus Soares/Carlson Gracie | ||||||||||||
※アズマ エメルソン | ||||||||||||
アキモト道場 | ||||||||||||
女子アダルトクラスBペナ級 | ー | 51.4 | kg | 5 | 分 | 3 | 名 | |||||
鹿児島 陽子 | ||||||||||||
品川コンディショニングスタジオ | ||||||||||||
富田 里奈 | ||||||||||||
とみた りな AACC | 優勝 | |||||||||||
※大矢 裕子 | ||||||||||||
おおや ゆうこ DEEPGYM | ||||||||||||
女子アダルト白帯プルーマ級 | ー | 53.5 | kg | 5 | 分 | 4 | 名 | |||||
隅内 美成 | ||||||||||||
すみうち みな REDIPS | ||||||||||||
※金子 光 | ||||||||||||
かねこ みつ パラエストラ吉祥寺 | 優勝 | |||||||||||
内田 桃子 | ||||||||||||
修斗ジム roots | ||||||||||||
※石田 瑠美 | ||||||||||||
いしだ るみ 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | ||||||||||||
女子アダルト白帯アブソリュート級 | OPEN | 5 | 分 | 3 | 名 | |||||||
※金子 光 | ||||||||||||
かねこ みつ パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
優勝 | ||||||||||||
※石田 瑠美 | ||||||||||||
いしだ るみ 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | ||||||||||||
※津金 左登子 | ||||||||||||
つがね さとこ トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
女子アダルト青帯プルーマ級 | - | 53.5 | kg | 6 | 分 | 2 | 名 | |||||
八木沼 志保 | ||||||||||||
やぎぬま しほ アンプラグド国分寺 | 優勝 | |||||||||||
△砂山 和歌子 | ||||||||||||
和術慧舟會富山支部SPO | ||||||||||||
アダルト白帯ガロ級 | - | 57.5 | kg | 5 | 分 | 11 | 名 | |||||
山口 智弘 | ||||||||||||
やまぐち ともひろ 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | ||||||||||||
高野 啓太 | ||||||||||||
パラエストラ 川越 | ||||||||||||
小倉 森樹 | ||||||||||||
おぐら もりき パラエストラ東京 | ||||||||||||
森田 典治 | ||||||||||||
もりた のりはる GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
☆新門 千寿 | ||||||||||||
ヒロブラジリアン柔術アカデミー | 優勝 | |||||||||||
橋本 圭右 | ||||||||||||
はしもと けいすけ パラエストラ八王子 | ||||||||||||
※山崎 史人 | ||||||||||||
パラエストラ 川越 | ||||||||||||
池田 玄 | ||||||||||||
いけだ げん クラブバーバリアン | ||||||||||||
岸良 幸一 | ||||||||||||
総合格闘技STF | ||||||||||||
宇都木 正和 | ||||||||||||
パラエストラ古河 | ||||||||||||
△灰野 健二 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
アダルト白帯ガロ級 | - | 64.0 | kg | 5 | 分 | 10 | 名 | |||||
※濱本 健司 | ||||||||||||
はまもと けんじ krazy bee | ||||||||||||
山田 隼人 | ||||||||||||
PUREBRED 大宮 | ||||||||||||
森 泰彦 | ||||||||||||
もり やすひこ トライフォース麹町 | ||||||||||||
※松岡 翔 | ||||||||||||
まつおか しょう 麻布大学ブラジリアン柔術サークル | ||||||||||||
都竹 暁生 | ||||||||||||
つづく あきお GRABAKA柔術クラブ | 優勝 | |||||||||||
△皆川 勲 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
中原 大輝 | ||||||||||||
和術慧舟會富山支部S.P.O | ||||||||||||
高倉 修二 | ||||||||||||
たかくら しゅうじ PUREBREDアリーナ | ||||||||||||
萩原 幸太郎 | ||||||||||||
パラエストラ八王子 | ||||||||||||
嶋田 幸人 | ||||||||||||
しまだ ゆきひと GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
アダルト白帯ペナ級 | - | 70.0 | kg | 5 | 分 | 19 | 名 | |||||
☆※佐藤 洋史 | ※佐藤 涼 | |||||||||||
クラブバーバリアン | 総合格闘技STF | |||||||||||
服部 泰典 | ※車田 祐介 | |||||||||||
はっとり やすのり 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | パラエストラ川越 | |||||||||||
※石川 将也 | 田口 敬仁 | |||||||||||
いしかわ まさなり ACT YOKOHAMA | チームホジャーマチャド柔術 | |||||||||||
ネノキ ラファエル | ||||||||||||
グレイシー ウマイタ | ||||||||||||
柴田 英臣 | ☆長塚 健太 | |||||||||||
しばた ひでみ GRABAKA柔術クラブ | 優勝 | ながつか けんた パラエストラ八王子 | ||||||||||
※松本 嵩寿 | △小島 邦裕 | |||||||||||
パラエストラ川越 | こじま くにひろ ケーズファクトリー | |||||||||||
※李 賢柱 | ※高橋 圭 | |||||||||||
リ ケンチュウ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | バルボーザジャパン東京 | |||||||||||
松川 純樹 | 西村 シンヤ | |||||||||||
まつかわ すみき パラエストラ町田 | にしむら しんや GRABAKA柔術クラブ | |||||||||||
☆徳山 諭吉 | ☆※柴崎 克也 | |||||||||||
PUREBRED アリーナ | しばさき かつや 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | |||||||||||
※平 一輝 | 伊藤 英元 | |||||||||||
和術慧舟會富山支部 | いとう ひでゆき トライフォース柔術アカデミー | |||||||||||
アダルト白帯レーヴィ級 | - | 76.0 | kg | 5 | 分 | 9 | 名 | |||||
△ロス アーロン | ||||||||||||
ろす あーろん パラエストラ東京 | ||||||||||||
△☆※宇賀神 ららと | ||||||||||||
パラエストラ川越 | ||||||||||||
※玉木 強 | ||||||||||||
たまき つよし トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
※オビナト タケシ パウロ | ||||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | 優勝 | |||||||||||
※中倉 三四郎 | ||||||||||||
パラエストラ川越 | ||||||||||||
※大熊 悠介 | ||||||||||||
おおくま ゆうすけ トライフォーススタイルズインフィニティ | ||||||||||||
△※岡田 一成 | ||||||||||||
おかだ いっせい SHOOTOGYM K’z FACTORY | ||||||||||||
※森 直人 | ||||||||||||
もり なおと 修斗ジムroots | ||||||||||||
△鍵山 士門 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
アダルト白帯メジオ級 | - | 82.3 | kg | 5 | 分 | 4 | 名 | |||||
※篭島 靖 | ||||||||||||
かごしま やすし パラエストラ小岩 | ||||||||||||
☆森安 一好 | ||||||||||||
もりやす かずよし PUREBRED川口REDIPS | 優勝 | |||||||||||
※西川 潤 | ||||||||||||
しにかわ じゅん 修斗ジムroots | ||||||||||||
森田 礼王 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
アダルト白帯メイオペサード級 | - | 88.3 | kg | 5 | 分 | 2 | 名 | |||||
ドナシメント アレックス | ||||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | 優勝 | |||||||||||
リベイロ エニエルソン オリベイラ | ||||||||||||
グレイシーウマイタ | ||||||||||||
アダルト白帯ペサード級 | - | 94.3 | kg | 5 | 分 | 2 | 名 | |||||
山田 ハルレイ | ||||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | 優勝 | |||||||||||
※加藤 丈晴 | ||||||||||||
かとう たけはる GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
アダルト白帯アブソリュート級 | OPEN | 5 | 分 | 24 | 名 | |||||||
※車田 祐介 | ☆※佐藤 洋史 | |||||||||||
パラエストラ川越 | クラブバーバリアン | |||||||||||
※中倉 三四郎 | ||||||||||||
パラエストラ川越 | ||||||||||||
※李 賢柱 | ※濱本 健司 | |||||||||||
リ ケンチュウ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | はまもと けんじ krazy bee | |||||||||||
※東郷 賢一 | △※岡田 一成 | |||||||||||
とうごう けんいち パラエストラ古河 | おかだ いっせい SHOOTOGYM K’z FACTORY | |||||||||||
※佐藤 涼 | ||||||||||||
総合格闘技STF | ||||||||||||
※加藤 丈晴 | ||||||||||||
かとう たけはる GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
※篭島 靖 | ※高橋 圭 | |||||||||||
かごしま やすし パラエストラ小岩 | 優勝 | バルボーザジャパン東京 | ||||||||||
※山崎 史人 | ※森 直人 | |||||||||||
パラエストラ 川越 | もり なおと 修斗ジムroots | |||||||||||
※オビナト タケシ パウロ | ※松本 嵩寿 | |||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | パラエストラ川越 | |||||||||||
※松岡 翔 | ※玉木 強 | |||||||||||
まつおか しょう 麻布大学ブラジリアン柔術サークル | たまき つよし トライフォース柔術アカデミー | |||||||||||
※石川 将也 | ※平 一輝 | |||||||||||
いしかわ まさなり ACT YOKOHAMA | 和術慧舟會富山支部 | |||||||||||
※西川 潤 | ☆※柴崎 克也 | |||||||||||
しにかわ じゅん 修斗ジムroots | しばさき かつや 麻布大学ブラジリアン獣術サークル | |||||||||||
※大熊 悠介 | △☆※宇賀神 ららと | |||||||||||
おおくま ゆうすけ トライフォーススタイルズインフィニティ | パラエストラ川越 | |||||||||||
マスター白帯ガロ級 | - | 57.5 | kg | 5 | 分 | 5 | 名 | |||||
篠原 敬典 | ||||||||||||
しのはら たかのり 何気柔術アカデミー | ||||||||||||
△白井 基靖 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | 優勝 | |||||||||||
欠場 池田 圭士郎 | ||||||||||||
いけだ けいしろう パラエストラ渋谷 | ||||||||||||
山本 太志 | ||||||||||||
やまもと ふとし GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
☆※飛永 和宣 | ||||||||||||
とびながかずのり ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
マスター白帯プルーマ級 | - | 64.0 | kg | 5 | 分 | 5 | 名 | |||||
関根 典広 | ||||||||||||
せきね のりひろ X-TREME | ||||||||||||
横島 秀喜 | ||||||||||||
よこしま ひでき アンプラグド国分寺 | 優勝 | |||||||||||
渡辺 匡 | ||||||||||||
わたなべ ただし academiaAz | ||||||||||||
☆諸永 学 | ||||||||||||
パラエストラ葛西 | ||||||||||||
高橋 昌広 | ||||||||||||
ストライプル行徳 | ||||||||||||
マスター白帯ペナ級 | - | 70.0 | kg | 5 | 分 | 8 | 名 | |||||
※向後 正彦 | ||||||||||||
こうご まさひこ TEAM ROGER MACHADO JIU-JITSU | ||||||||||||
小山 陽一 | ||||||||||||
こやま よういち パラエストラ東京 | ||||||||||||
竹内 俊光 | ||||||||||||
たけうち としみつ ロデオスタイル | ||||||||||||
菅野 雅之 | ||||||||||||
すがの まさゆき パラエストラ渋谷 | 優勝 | |||||||||||
高間 教夫 | ||||||||||||
たかま のりお ACADEMIA AZ | ||||||||||||
森下 誠一 | ||||||||||||
もりした せいいち CROSS POINT | ||||||||||||
藤川 洋一 | ||||||||||||
ふじかわ よういち パラエストラ八王子 | ||||||||||||
△桃下 光敏 | ||||||||||||
ももした みつとし ストライプル行徳 | ||||||||||||
マスター白帯レーヴィ級 | - | 76.0 | kg | 5 | 分 | 6 | 名 | |||||
大塚 基弘 | ||||||||||||
おおつか もとひろ ヒロ ブラジリアン柔術アカデミー | ||||||||||||
※中原 謙 | ||||||||||||
なかはら けん 道場 剛術 | ||||||||||||
シルバ パウロ | ||||||||||||
デラヒーバマツモトジャパン | 優勝 | |||||||||||
△※三井 一正 | ||||||||||||
みつい かずまさ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
時田 英樹 | ||||||||||||
GURABAKA 柔術CLUB | ||||||||||||
※小林 秀文 | ||||||||||||
こばやし ひでふみ Max Jiu-Jitsu Academy & Yoga Studio | ||||||||||||
マスター白帯メジオ級 | - | 82.3 | kg | 5 | 分 | 3 | 名 | |||||
坂和 祐司 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
優勝 | ||||||||||||
※中里 武史 | ||||||||||||
なかざと たけし 道場 剛術 | ||||||||||||
中條 光照 | ||||||||||||
なかじょう みつてる ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
マスター白帯アブソリュート級 | OPEN | 5 | 分 | 7 | 名 | |||||||
※小林 秀文 | ||||||||||||
こばやし ひでふみ Max Jiu-Jitsu Academy & Yoga Studio | ||||||||||||
△※三井 一正 | ||||||||||||
みつい かずまさ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
※中里 武史 | ||||||||||||
なかざと たけし 道場 剛術 | 優勝 | |||||||||||
古川 健一 | ||||||||||||
ふるかわ けんいち パラエストラ吉祥寺 | ||||||||||||
※向後 正彦 | ||||||||||||
こうご まさひこ TEAM ROGER MACHADO JIU-JITSU | ||||||||||||
☆※飛永 和宣 | ||||||||||||
とびながかずのり ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
※中原 謙 | ||||||||||||
なかはら けん 道場 剛術 | ||||||||||||
アダルト青帯ガロ級 | - | 55.4 | kg | 6 | 分 | 8 | 名 | |||||
☆※野村 宜史 | ||||||||||||
のむら よしふみ MAX JIUJITSU ACADEMY | ||||||||||||
☆藤井 望 | ||||||||||||
ふじい のぞむ ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 | ||||||||||||
田中 知希 | ||||||||||||
たなか ともき パラエストラ千葉 | ||||||||||||
矢野 栄郁 | ||||||||||||
やの てるふみ PUREBRED京都 | 優勝 | |||||||||||
本多 敏彦 | ||||||||||||
ほんだ としひこ GRABAKA柔術クラブ | ||||||||||||
香川 太一 | ||||||||||||
かがわ たいち パラエストラ葛西 | ||||||||||||
☆永嶋 賢史 | ||||||||||||
ナガシマ サトシ ヒロBJJ | ||||||||||||
△※北村 大作 | ||||||||||||
デラヒーバジャパン | ||||||||||||
アダルト青帯プルーマ級 | - | 64.0 | kg | 6 | 分 | 20 | 名 | |||||
重野 一樹 | 石井 孝道 | |||||||||||
パラエストラ川越 | いしい たかみち パラエストラ中延 | |||||||||||
※丹羽 昭博 | ※堀川 雅弘 | |||||||||||
GRABAKA柔術クラブ | ほりかわ まさひろ トライフォース柔術アカデミー | |||||||||||
佐野 常男 | 北井 健生 | |||||||||||
さの つねお トラフォース柔術アカデミー | きたい けんせい アカデミアAZ | |||||||||||
須永 和之 | 吉田 普諭 | |||||||||||
すなが かずゆき PUREBRED大宮 | よしだ ひろつぐ GRABAKA JIU-JITSU CLUB | |||||||||||
春名 翔太 | ☆菊池 辰悟 | |||||||||||
はるな しょうた PUREBREDアリーナ | 優勝 | きくち たつのり リバーサルジム | ||||||||||
△※斉藤 健史 | 江島 幸男 | |||||||||||
さいとう たけし kz-factory atugi | えじま ゆきお ヒロBJJ | |||||||||||
△渡邊 エドワルド | 宮地 伸和 | |||||||||||
わたなべ えどわるど REDIPS | みやち のぶかず パラエストラ川越 | |||||||||||
坂本 純 | ※吉川 輝 | |||||||||||
さかもと じゅん トライフォース・スタイルズインフィニティ | よしかわ あきら ポゴナ・クラブジム | |||||||||||
浜野 武士 | 三枝 俊輔 | |||||||||||
はまの たけし ポゴナクラブジム | さえぐさ しゅんすけ purebred大宮 | |||||||||||
☆※奥田 レオナルド | △三ッ塚 勇介 | |||||||||||
おくだ れおなるど PARAESTRA HACHIOJI | V10柔術クラブ | |||||||||||
アダルト青帯ペナ級 | - | 70.0 | kg | 6 | 分 | 14 | 名 | |||||
☆藤村 悟史 | ||||||||||||
ふじむら さとし トライフォース | ||||||||||||
※鷹野 英樹 | ||||||||||||
PUREBRED アリーナ | ||||||||||||
※鯨井 健二 | ||||||||||||
パラエストラ川越 | ||||||||||||
渋谷 しのぶ | ||||||||||||
しぶや しのぶ krazy bee | ||||||||||||
※生井 新 | ||||||||||||
なまい あらた トライフォース | ||||||||||||
高岡 尚裕 | ||||||||||||
ねわざわーるど | ||||||||||||
※高澤 基治 | ||||||||||||
タカザワ モトハル X-TREME柔術アカデミー | 優勝 | |||||||||||
☆※宮本 和幸 | ||||||||||||
みやもと かずゆき トライフォース柔術アカデミー | ||||||||||||
佐々木 一則 | ||||||||||||
