アダルト白帯ガロ級 | 〜57.5kg | エントリー人数 | 4人 | |||||
森 裕介 | ||||||||
ALIVE三重 | ||||||||
廣瀬 泰輔 | ||||||||
パレストラ岐阜 | 優勝 | |||||||
大野 壮一 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
DanillaC.Iiqueda | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
アダルト白帯プルーマ級 | 〜64.0kg | エントリー人数 | 10人 | |||||
深谷 直弘 | ||||||||
BJJC岐阜 | ||||||||
伊達 裕樹 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
加藤 良隆 | ||||||||
KO SHOOTO GYM | ||||||||
河合 直紀 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
須賀 晴己 | ||||||||
ASUJ | 優勝 | |||||||
向井 郁雄 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
長見 圭祐 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
刈谷 進 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
清水 裕也 | ||||||||
フリー | ||||||||
宇都宮 弘太 | ||||||||
ALIVE NAGOYA EAST 柔術アカデミー | ||||||||
アダルト紫帯ペナ級 | 〜70.0kg | エントリー人数 | 5人 | |||||
加藤 哲人 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
RogerioDeCristo | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
工藤 純志 | 優勝 | |||||||
風吹ジム | ||||||||
佐野 英司 | ||||||||
PUREBRED京都 | ||||||||
在間 淳 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
アダルト白帯ペナ級 | 〜70.0kg) | エントリー人数 | 12人 | |||||
古澤 元 | ||||||||
A,N,E | ||||||||
JosueBezzrraDosSantos | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
辻川 浩継 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
武藤 義裕 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
田中 亮輔 | ||||||||
ALIVE刈谷 | ||||||||
ジェフェルソンアドリアノアソジオリベイラ | ||||||||
ALIVE | 優勝 | |||||||
豊田 哲也 | ||||||||
ALIVEイチケン豊橋 | ||||||||
西田 知也 | ||||||||
ALIVE東海 | ||||||||
野田 剛司 | ||||||||
TEAM BARBOSA JAPAN | ||||||||
村瀬 健太郎 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
前川 隆之 | ||||||||
ASUJ | ||||||||
竹下 尚宏 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
アダルト白帯レーヴィ級 | 〜76.0kg | エントリー人数 | 5人 | |||||
菊田 一行 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
石川 史俊 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
神谷 琢 | 優勝 | |||||||
ALIVE東海 | ||||||||
相原 厚洋 | ||||||||
ALIVEタカロック | ||||||||
三輪 陽介 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
マスター青帯レーヴィ級 | 〜76.0kg | エントリー人数 | 2人 | |||||
門脇 カルロス | ||||||||
ALIVE刈谷 | 優勝 | |||||||
田中 道弘 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
アダルト白帯メジオ級 | 〜82.3kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
鈴木 大樹 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
富山 義昭 | 優勝 | |||||||
ALIVE | ||||||||
二木 健太 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
アダルト白帯メイオペサード級 | 〜88.3kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
寸田 聡 | ||||||||
MUGEN | ||||||||
岡登 志夫 | 優勝 | |||||||
TEAM BARBOSA JAPAN | ||||||||
丹羽 亮次 | ||||||||
風吹ジム | ||||||||
マスター白帯プルーマ級 | 〜64.0kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
SeahioInacioMendes | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
廣瀬 知泰 | 優勝 | |||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
RodrigoIquedo | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
マスター白帯レーヴィ級 | 〜76.0kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
前田 武茂 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
篠田 和博 | 優勝 | |||||||
ANE柔術アカデミー | ||||||||
円実 令 | ||||||||
ALIVEイチケン豊橋 | ||||||||
マスター白帯メジオ級 | 〜82.3kg | エントリー人数 | 2人 | |||||
今枝 尚道 | ||||||||
ALIVE | 優勝 | |||||||
永尾 文博 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
アダルト青帯プルーマ級 | 〜64.0kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
石黒 晃裕 | ||||||||
ALIVE小牧 | ||||||||
白木 健太 | 優勝 | |||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
納土 幹朗 | ||||||||
TEAM BARBOSA JAPAN | ||||||||
アダルト青帯ペナ級 | 〜70.0kg | エントリー人数 | 5人 | |||||
小林 洋平 | ||||||||
ALIVEイチケン豊橋 | ||||||||
宮崎 智 | ||||||||
TEAM BARBOSA JAPAN | ||||||||
鈴木 和也 | 優勝 | |||||||
ALIVE | ||||||||
佐藤 一洋 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
服部 将成 | ||||||||
ALIVE | ||||||||
アダルト青帯レーヴィ級 | 〜76.0kg | エントリー人数 | 3人 | |||||
ジョウビラマルロンメデイロス | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
上田 界堂 | 優勝 | |||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
平野 弘二 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
アダルト青帯メジオ級 | 〜82.3kg | エントリー人数 | 2人 | |||||
大井 憲章 | ||||||||
名古屋BJJクラブ | 優勝 | |||||||
吉川 アレックス | ||||||||
ALIVE | ||||||||
アダルト青帯無差別級 | OPEN | エントリー人数 | 3人 | |||||
吉川 アレックス | ||||||||
ALIVE | ||||||||
谷口 薫 | 優勝 | |||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
脇谷 正道 | ||||||||
ALIVE東海 | ||||||||
マスター青帯プルーマ級 | 〜64.0kg | エントリー人数 | 5人 | |||||
Adaicton.C.Costa | ||||||||
RochaTeam | ||||||||
田中 博司 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
江川 弘文 | 優勝 | |||||||
ALIVE | ||||||||
松本 弘司 | ||||||||
パレストラ岐阜 | ||||||||
澤田 克司 | ||||||||
ALIVE小牧 |