試合数が連続になっているところには休憩が入ります。 | |||||||
クラスBアダルトガロ | 〜54.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 8人 | ||
近藤 正俊 | |||||||
RIKIGYM | A1 | ||||||
清水 清隆 | A19 | ||||||
YMC真岡 | |||||||
猿田 洋祐 | A32 | ||||||
REDIPS | A2 | ||||||
前川 修寛 | |||||||
クロスポイント吉祥寺 | 優勝 | ||||||
鈴木 忍 | |||||||
パラエストラ柏 | A3 | ||||||
千葉 由郷 | A20 | ||||||
和術慧舟會RJW | |||||||
鳥飼 孝脩 | |||||||
X-TREME柔術アカデミー | A4 | ||||||
吉野 太郎 | |||||||
フリー | |||||||
クラスBアダルトプルーマ | 〜60.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 8人 | ||
鍛治 大 | |||||||
フリー | A5 | ||||||
高橋佑介 | A21 | ||||||
和術慧舟會RJWG2 | |||||||
井上 祐弥 | A33 | ||||||
グレイシーバッハ長野 | A6 | ||||||
山田太一郎 | |||||||
アカデミアAz | 優勝 | ||||||
山田秀之 | |||||||
アカデミアAz | A7 | ||||||
尾崎 禄太郎 | A22 | ||||||
松栄塾 | |||||||
菅野 貴行 | |||||||
リバーサルジム | A8 | ||||||
三村 淳一 | |||||||
グレイシーバッハ長野 | |||||||
クラスBアダルトメイオペサード | 〜84.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 2人 | ||
多々見 翔 | |||||||
坂口道場 | A29 | 優勝 | |||||
堀越 崇志 | |||||||
YMC真岡 | |||||||
クラスBアダルトペナ | 〜66.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 14人 | ||
北村 潔 | |||||||
ノヴァウニオン | B19 | ||||||
菅野 龍 | |||||||
パラエストラ東京 | B9 | B29 | |||||
倉島 敏光 | |||||||
YMC真岡 | |||||||
明石 聡 | |||||||
クロスワンジム湘南 | B10 | ||||||
B36 | |||||||
高坂 保之 | B20 | ||||||
パラエストラ千葉 | |||||||
谷口 久満 | |||||||
フリー | B11 | ||||||
鳥越 淳之介 | |||||||
ストライプル | 優勝 | ||||||
飯田健太郎 | |||||||
パラエストラ八王子 | B12 | ||||||
斉藤 洋二 | B21 | ||||||
非公開 | |||||||
新井孝太郎 | B30 | ||||||
チームホージャマシャード | B13 | ||||||
笠井 直幸 | |||||||
アンプラグド国分寺 | |||||||
山田 悦弘 | |||||||
ポゴナ・クラブジム | B14 | ||||||
田中 裕貴 | B22 | ||||||
リバーサルジム | |||||||
丸本 昌平 | |||||||
GRABAKA柔術クラブ | |||||||
女子クラスBアダルトプルーマ | 〜50.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 4人 | ||
小寺 麻美 | |||||||
REDIPS | B23 | ||||||
保田 郁子 | B32 | ||||||
GRABAKA柔術CLUB | 優勝 | ||||||
稲葉 陽子 | |||||||
アカデミアAz | B24 | ||||||
八木沼 志保 | |||||||
アンプラグド国分寺 | |||||||
クラスBアダルトレーヴィ | 〜72.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 16人 | ||
今井 陽介 | |||||||
GRABAKAジム | B1 | ||||||
吉永 啓之輔 | B15 | ||||||
YMC真岡 | |||||||
小林 良太 | B27 | ||||||
リバーサルジム | B2 | ||||||
山田 久志 | |||||||
ストライプル | |||||||
デニスゴンザレス | B35 | ||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | B3 | ||||||
高澤基治 | B16 | ||||||
X-TREMEブラジリアン柔術アカデミー | |||||||
勝 義弘 | |||||||
パラエストラ千葉 | B4 | ||||||
原 昭仁 | |||||||
坂口道場 | 優勝 | ||||||
河村 信吾 | |||||||
GRABAKAジム | B5 | ||||||
新井 亮祐 | B17 | ||||||
総合格闘技STF | |||||||
荒木 浩太 | B28 | ||||||
パレストラ千葉 | B6 | ||||||
桜田 良彦 | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | |||||||
山口 薫 | |||||||
リバーサルジム | B7 | ||||||
岩本 亮 | B18 | ||||||
x-treme柔術アカデミー | |||||||
ジェイソンナーウ | |||||||
GRABAKAジム | B8 | ||||||
鈴木 広隆 | |||||||
総合格闘技STF | |||||||
クラスBシニアレーヴィ | 〜72.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 3人 | ||
田中 昭弘 | |||||||
grapple revolution | B34 | ||||||
内田 俊幸 | 優勝 | ||||||
アンプラグド国分寺 | B26 | ||||||
佐藤 康明 | |||||||
ストライプル | |||||||
クラスBアダルトメジオ | 〜78.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 5人 | ||
西川 純矢 | |||||||
GRABAKAジム | A23 | ||||||
阿久津 好智 | A34 | ||||||
バーリトゥードジューザ | A9 | ||||||
伊沢 寿人 | 優勝 | ||||||
YMC真岡 | |||||||
根矢 寛之 | |||||||
パラエストラ吉祥寺 | A24 | ||||||
高橋 暁 | |||||||
和術慧舟会A−3 | |||||||
クラスBアダルトアブソリュート | OPEN | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 12人 | ||
菅野 貴行 | |||||||
リバーサルジム | A52 | ||||||
根矢 寛之 | |||||||
パラエストラ吉祥寺 | A48 | A56 | |||||
桜田 良彦 | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | |||||||
西川 純矢 | A58 | ||||||
GRABAKAジム | A49 | ||||||
北村 潔 | A53 | ||||||
ノヴァウニオン | |||||||
笠井 直幸 | |||||||
アンプラグド国分寺 | 優勝 | ||||||
三村 淳一 | |||||||
グレイシーバッハ長野 | A54 | ||||||
丸本 昌平 | |||||||
GRABAKA柔術クラブ | A50 | A57 | |||||
デニスゴンザレス | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | |||||||
田中 裕貴 | |||||||
リバーサルジム | A51 | ||||||
新井 亮祐 | A55 | ||||||
総合格闘技STF | |||||||
ジェイソンナーウ | |||||||
GRABAKAジム | |||||||
女子クラスBアダルトアブソリュート | OPEN | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 2人 | ||
小寺 麻美 | |||||||
REDIPS | B55 | 優勝 | |||||
稲葉 陽子 | |||||||
アカデミアAz | |||||||
クラスBマスターガロ | 〜54.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 3人 | ||
河合 日出男 | |||||||
ストライプル | B33 | ||||||
小宮 武 | 優勝 | ||||||
YMC | B25 | ||||||
駒木根啓靖 | |||||||
リバーサル | |||||||
クラスBマスタープルーマ | 〜60.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 6人 | ||
長谷川 秀樹 | |||||||
和術慧舟会東京本部道場 | A27 | ||||||
安達 隆幸 | |||||||
子へびくらぶ | A14 | A36 | |||||
土屋 雷太 | |||||||
クロスポイント吉祥寺 | 優勝 | ||||||
吉田 輝夫 | |||||||
リバーサルジム | A15 | ||||||
桜井 貴之 | A28 | ||||||
ねわざワールド | |||||||
山田 心治 | |||||||
ストライプル | |||||||
クラスBマスターペナ | 〜66.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 8人 | ||
小川 貴則 | |||||||
Rio Tokyo柔術クラブ | A10 | ||||||
中易 俊之 | A25 | ||||||
ポゴナ・クラブジム | |||||||
近藤 一行 | A35 | ||||||
ジョバニチーム | A11 | ||||||
矢間啓三 | |||||||
アンプラグド国分寺 | 優勝 | ||||||
遠藤 誠 | |||||||
無所属 | A12 | ||||||
中根 高歩 | A26 | ||||||
和術慧舟會GODS | |||||||
対馬 洋輔 | |||||||
X-TREME柔術アカデミー | A13 | ||||||
堀江 成典 | |||||||
ポゴナ・クラブジム | |||||||
クラスBマスターレーヴィ | 〜72.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 4人 | ||
森 雄大 | |||||||
クロスポイント吉祥寺 | A16 | ||||||
後藤 隆信 | A30 | ||||||
グラバカジム | 優勝 | ||||||
川田 尊治 | |||||||
ストライプル | A17 | ||||||
田中 稔 | |||||||
グレイシーバッハ長野 | |||||||
クラスBマスターメジオ | 〜78.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 3人 | ||
佐々木 猛 | |||||||
ストライプル | A31 | ||||||
武田 英伸 | 優勝 | ||||||
KFC | A18 | ||||||
滝波 猛 | |||||||
AXIS柔術アカデミー | |||||||
クラスBマスターアブソリュート | OPEN | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 8人 | ||
近藤 一行 | |||||||
ジョバニチーム | B49 | ||||||
滝波 猛 | B53 | ||||||
AXIS柔術アカデミー | |||||||
矢間啓三 | B56 | ||||||
アンプラグド国分寺 | B50 | ||||||
佐々木 猛 | |||||||
ストライプル | 優勝 | ||||||
中根 高歩 | |||||||
和術慧舟會GODS | B51 | ||||||
武田 英伸 | B54 | ||||||
KFC | |||||||
小松 直人 | |||||||
リバーサル | B52 | ||||||
竹内 靖憲 | |||||||
非公開 | |||||||
クラスBジュベニウペナ | 〜60.9kg | 試合時間 | 4分 | エントリー人数 | 2人 | ||
齊藤真吾 | |||||||
ポゴナ・クラブジム | B31 | 優勝 | |||||
上原 佑介 | |||||||
ヒロブラジリアン柔術 | |||||||
クラスAアダルトガロ | 〜54.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 3人 | ||
鏑木 利行 | |||||||
PUREBRED | B46 | ||||||
晝間 貴雅 | 優勝 | ||||||
ストライプル | B40 | ||||||
小川 草平 | |||||||
GRABAKAジム | |||||||
クラスAアダルトプルーマ | 〜60.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 3人 | ||
井田 悟 | |||||||
ストライプル | B47 | ||||||
渡邉 将広 | 優勝 | ||||||
マルワ格闘技 | B41 | ||||||
奥泉 直也 | |||||||
PUREBRED | |||||||
クラスAアダルトペナ | 〜66.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 9人 | ||
若林 次郎 | |||||||
SK Academy | A40 | ||||||
シェーンベレスフォード | A45 | ||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | A37 | ||||||
玉元 昭平 | A47 | ||||||
無所属 | |||||||
大島信哉 | |||||||
GRABAKAジム | A41 | 優勝 | |||||
片山 雄治 | |||||||
和術慧舟會TIGER PLACE | |||||||
西林 浩平 | |||||||
GRABAKAジム | A42 | ||||||
佐藤 優太 | A46 | ||||||
秋本道場 | |||||||
北原 暢彦 | |||||||
AXIS柔術アカデミー | A43 | ||||||
村田卓実 | |||||||
A3 | |||||||
クラスAアダルトメジオ | 〜78.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 2人 | ||
中村 圭太 | |||||||
和術慧舟會東京本部 | B44 | 優勝 | |||||
遠藤 亮太郎 | |||||||
A−SQUARE | |||||||
クラスAアダルトレーヴィ | 〜72.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 6人 | ||
廣瀬 貴行 | |||||||
パラエストラ葛西 | B42 | ||||||
高橋 良治 | |||||||
日本大学櫻丘高等学校柔道部 | B37 | B48 | |||||
金子 竜彦 | |||||||
無所属 | 優勝 | ||||||
若林 琢磨 | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | B38 | ||||||
佐藤 公紀 | B43 | ||||||
パワーオブドリーム | |||||||
太田 洋平 | |||||||
和術慧舟會A−3 | B39 | ||||||
金 峻 | |||||||
キラービー | |||||||
クラスAアダルトペサード | 〜90.9kg | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 2人 | ||
中西 裕一 | |||||||
マルワ格闘技 | B45 | 優勝 | |||||
鶴巻 伸洋 | |||||||
ティアゲネス | |||||||
クラスAアダルトアブソリュート | OPEN | 試合時間 | 6分 | エントリー人数 | 10人 | ||
玉元 昭平 | |||||||
無所属 | B57 | ||||||
鶴巻 伸洋 | B59 | ||||||
ティアゲネス | |||||||
B63 | |||||||
太田 洋平 | |||||||
和術慧舟會A−3 | B65 | ||||||
シェーンベレスフォード | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | B60 | ||||||
中村 圭太 | |||||||
和術慧舟會東京本部 | 優勝 | ||||||
村田卓実 | |||||||
A3 | B61 | ||||||
奥泉 直也 | B64 | ||||||
PUREBRED | |||||||
若林 琢磨 | |||||||
MAXJiu-Jitsuアカデミー | B58 | ||||||
渡邊 直人 | B62 | ||||||
和術慧舟會 タイガープレイス | |||||||
大島信哉 | |||||||
GRABAKAジム | |||||||
クラスAマスターペナ | 〜66.9kg | 試合時間 | 5分 | エントリー人数 | 4人 | ||
天満 史郎 | |||||||
パラエストラ東京 | A38 | ||||||
今成 浩司 | A44 | ||||||
ヒロブラジリアン柔術 | 優勝 | ||||||
石井貴良之 | |||||||
ノヴァウニオンジャパン | A39 | ||||||
正田昭治 | |||||||
ストライプル |